Luminárias Hub Microborda Quadrado — Embutido LED Luminatti

Luminárias

Hub Microborda Quadrado

Linha Hub Microborda

Código LM3627

Ficha técnica

Aplicação
Embutido
Tensão
Máx. 250V
Proteção (IP)
IP20
Ambiente
Interno

Características comuns a todos os códigos. O que varia entre eles está na tabela de códigos abaixo.

Códigos e especificações (42 no total)

Códigos na mesma linha compartilham a especificação e diferem no acabamento.

Código PotênciaDimensõesNichoGarantia
LM3627 · LM3628 10W (Máx.)63 X 63 X 32 mm55 X 55 mm1 ano
LM3329 · LM3330 10W (Máx.)94 X 94 X 40 mm87 X 87 mm2 anos
LM3333 · LM3334 · LM3331 · LM3332 15W (Máx.)112 X 112 X 40 mm105 X 105 mm2 anos
LM3335 · LM3336 · LM3337 · LM3338 20W (Máx.)160 X 160 X 40 mm152 X 152 mm2 anos
LM3339 · LM3340 20W (Máx.)190 X 100 X 40 mm182 X 92 mm2 anos
LM3347 · LM3348 · LM3345 · LM3346 30W (Máx.)235 X 120 X 40 mm228 X 112 mm2 anos
LM3357 · LM3358 · LM3359 · LM3360 40W (Máx.)325 X 160 X 40 mm318 X 152 mm2 anos
LM3341 · LM3342 30W (Máx.)280 X 100 X 40 mm272 X 92 mm2 anos
LM3351 · LM3352 · LM3349 · LM3350 45W (Máx.)352 X 120 X 40 mm342 X 112 mm2 anos
LM3361 · LM3362 · LM3363 · LM3364 60W (Máx.)488 X 160 X 40 mm482 X 152 mm2 anos
LM3343 · LM3344 40W (Máx.)190 X 190 X 40 mm182 X 182 mm2 anos
LM3355 · LM3356 · LM3353 · LM3354 60W (Máx.)235 X 235 X 40 mm228 X 228 mm2 anos
LM3365 · LM3366 · LM3367 · LM3368 80W (Máx.)325 X 325 X 40 mm318 X 318 mm2 anos

Relacionados em Luminárias